Elemen | HP | Atk | Def | Map |
34 | 12 | 5 | ||
:Nama item | :Nama item |
| ||
Geranium | Volcanik rock | Forging rock | ||
Large granium | Egg | Piya's Unfertilized Egg | ||
Pea shell | Chicken feather |
| ||
|
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
56 | 12 | 4 | ||
:Nama item | :Nama item |
| ||
Pea shell | Pea | Soy milk | ||
Geranium | Huinjanggap | Bean | ||
Peat | :Green seeds |
| ||
|
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
81 | 18 | 12 | ||
:Nama item | :Nama item | :Nama item | ||
Tree | Hwasanseok | Danryeonseok | ||
Rock | Iron | Peat | ||
|
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
115 | 24 | 18 | ||
:Nama item | :Nama item | :Nama item | ||
:Nama item | :Nama item | : Hunting's 1000 Headband: | ||
: Hunting's 1000 Shoes: |
|
| ||
Sap | Leather | Fiber | ||
Rock | Huinjanggap | Geomsonjapyi | ||
Gold | Coal | |||
|
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
172 | 37 | 20 | ||
:Nama item | :Nama item | :Nama item | ||
:Nama item | :Nama item | : Hunting's 1000 armor (B): | ||
Leather | Dye | Stiletto heels | ||
Handle | Geomsonjapyi | Seed | ||
Coal | Green Seeds |
| ||
|
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
286 | 58 | 34 | ||
: Hunting's Leather Headband: | :Nama item.G | |||
Vegetable oil | Radish | Seed | ||
Pro,manual(senjata) 1 | Bituminous | Dust bombs | ||
Homemade bombs | Green Seeds | :나무판대기: | ||
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
317 | 82 | 35 | ||
:Nama item | :Nama item | :Nama item.G | ||
:Nama item | :Nama item | : Yojeonguiseulringgeon: | ||
:Nama item |
|
| ||
Bat's teeth | Leather | Vampire fangs | ||
Bituminous | Sponge | Adrian's letter | ||
Pro,manual(??) 1 | Dust bombs |
| ||
Ruby |
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
378 | 97 | 37 | ||
:Nama item | :Nama item | :Nama item.G | ||
:Nama item.G | :Nama item | :Nama item | ||
Leaf | Rotten leaves | Carbon | ||
h | Oxygen | Four leaf clover | ||
Pro,manual(Acc) 16 | Homemade bombs | |||
Daemabeopsauihon | manual Dust bombs 20 |
| ||
Ruby | Greenwood |
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
?? | ?? | ?? | ||
:Nama item | :Nama item.G | :Nama item.G | ||
:Nama item | :Nama item |
| ||
Ssakahji | Brass | Seed | ||
manual Dust bombs 30 | Ahtan | Kim | ||
Species | re | Stick | ||
Fairy's Feather | Fairy Antennae | Hard shell | ||
Bronze | Meaningless mark | Wooden standby | ||
:Green seeds: | letters |
| ||
Ruby |
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
624 | 122 | 39 | ||
:아이언소드G: | :스펠롯트: | :키보드: | ||
:마법가죽옷(상의)G: | :축복의모자: | :반창고: | ||
:수행자의옷(하의)G: | :독아의새총: |
| ||
:싹아지: | :놋쇠: | :씨앗: | ||
:분진폭탄제조서30개분: | :아탄: | :김: | ||
:종: | :재: | :막대기: | ||
:요정의깃털: | :요정의더듬이: | :단단한껍질: | ||
:청동: | :의미없는문양: | :나무판대기: | ||
:녹색씨앗: | :목마에사는아이들의편지: |
| ||
:수정: | :루비: |
|
Nama bale[ZB] Lv 26
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
?? | ?? | ?? | ||
:Nama item | : Organic Carrot: | :Nama item | ||
:Nama item | :Nama item.G | :Nama item | ||
: Comic Glasses: | : Guard of the sling: |
| ||
Bats of the tooth | Leather | Vampire fangs | ||
Bituminous | Sponge | letter | ||
Pro,manual(??) 1 | Dust bombs |
| ||
Ruby |
|
6 komentar:
senjata wortel kok sulit carinya --
kalau gampang drob bnyk yg make kk ^_^
itu momon yg drop organic carrot sebelah mana seh posisi nya?
yg drop organic itu bos babi, kl dari elim keatas terus
bos ny kalo sekali spawn cmn 2 doang yah .
Post a Comment