

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Tanah | 94410 | 1231 | 801 | Esderlon lake |
|
|
| ||
| : Blue Drill: |
| ||
: Bent the hour: | : Dust: |
| ||
: Ruby: | : Diamond: | : White Spirit: |

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Logam | 97492 | 1254 | 820 | Esderlon lake |
No Item drop | ||||
A broken throttle: | : Steel spring: | : Not: | ||
: Dust: | : Steel plate air: |
| ||
: Ruby: | Pink diamonds: | Red Fire: | ||
: White Spirit: | : Yellow Iron: |
|

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Logam | 100623 | 1277 | 839 | Esderlon lake |
No Item drop | ||||
: Golem's heart: | : To bend the hour struck: | : Oil: | ||
: Goremuinunmul: | : Not: |
| ||
: Ruby: | : Diamond: | Pink diamonds: | ||
Brown Soil: | : Yellow Iron: | Brown Soil: |

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Logam | 110312 | 1348 | 896 | |
|
|
| ||
|
|
| ||
![]() |
|
| ||
: Sparkling blue eyes: | : Not: | : Giant Bone: | ||
: Sharp claws: |
|
| ||
: Ruby: | : Diamond: | Pink diamonds: | ||
Brown Soil: |
|
|

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Tanah | 113641 | 1371 | 916 | Esderlon lake |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
: Shiny horseshoe: | : Yongteurim: | : Steel scales: | ||
: Devil's Nail: |
|
| ||
: Ruby: | : Diamond: | : Greenwood: |

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Tanah | 117019 | 1395 | 935 | Esderlon lake |
No item drop | ||||
: Flames of hell: | : Sharp nails: | : Yongteurim: | ||
: Steel scales: | : Bureojinppul: | : Devil's Nail: | ||
: Ruby: | : Diamond: | : Bluewater: | ||
: White Spirit: |
|
|

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Logam | 127452 | 1467 | 995 | Esderlon lake |
No item drop | ||||
: Champion of the Heart: | : Flames of hell: | : Double knife that the size of the letter: | ||
: Golden Fleece: | : Gokeuuibuleunnun: |
| ||
: Ruby: | : Diamond: | : Bluewater: |

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Logam | 131028 | 1491 | 1016 | Esderlon lake |
No item drop | ||||
: Concentrator: | : Not: | : Steel spring: | ||
: Ruby: | : Diamond: | : Black Duty: |

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
Tanah | 134654 | 1515 | 1037 | Esderlon lake |
No item drop | ||||
: Aleph Revision: | : Get the pattern: | : Chunidang: | ||
: Silky hair: | : Hunnyeouigeoul: |
| ||
: Ruby: | : Diamond: | Pink diamonds: | ||
: Black Duty: |
|
|

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
No | ?? | ?? | ?? | Esderlon lake |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
: Smelting medical books (G eds.) 14: | : Smelting medical books (G eds.) 15: | : Smelting medical books (Critical Reinforced) 14: | ||
: Smelting medical books (enhanced accuracy), 14: | : Smelting medical books (ASPD Reinforced) 14: |
| ||
: Crystal: | : Ruby: | : Diamond: | ||
Pink diamonds: |
|
|

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
No | ?? | ?? | ?? | Esderlon lake |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
: Smelting medical books (G eds.) 14: | : Smelting medical books (ASPD Reinforced) 14: | : Smelting medical books (Critical Reinforced) 14: | ||
: Smelting medical books (enhanced accuracy), 14: |
|
| ||
Crystal | : Ruby: | : Diamond: | ||
Pink diamonds: |
|
|

Elemen | HP | Atk | Def | Map |
No | ??? | ??? | ??? | Esderlon lake |
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
: Smelting medical books (G eds.) 14: | : Smelting medical books (G eds.) 15: | : Smelting medical books (Critical Reinforced) 14: | ||
: Smelting medical books (enhanced accuracy), 14: | : Smelting medical books (ASPD Reinforced) 14: |
| ||
Crystal | : Ruby: | : Diamond: | ||
Pink diamonds: |
|
|