Keterangan | Memungkinkan menggunakan senjata katapel serangan combo yang digunakan oleh pemburu. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 1 Martial Combo Lv.5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Efek |
1 | 0 | |||
2 | 3 | |||
3 | 3 | |||
4 | 3 | |||
5 | 3 |
Keterangan | Jika pemburu, harus menjadi kekuatan dasar yang tempa liar Kenaikan nilai XP lebih ketika melawan. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 10 Combo Lv 5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Efek |
1 | 5 | |||
2 | 5 | |||
3 | 5 | |||
4 | 5 | |||
5 | 5 |
Keterangan | Untuk berkonsentrasi pada menyerang tempat yang sama menggunakan ketapel, Ketika menggunakan kombo kerusakan. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 15 Training Lv.5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Efek |
1 | 3 | |||
2 | 5 | |||
3 | 5 | |||
4 | 5 | |||
5 | 5 |
Keterangan | Meskipun akurasi bertujuan bawah terlihat dengan serangan cepat untuk mengurangi gerakan. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 15, Training Lv.5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 6 | 35 | 150% | |
2 | 4 | 38 | 164% | |
3 | 4 | 41 | 179% | |
4 | 4 | 45 | 195% | |
5 | 4 | 49 | 213% | |
6 | 5 | 53 | 232% | |
7 | 5 | 58 | 253% | |
8 | 5 | 63 | 276% | |
9 | 5 | 69 | 301% | |
10 | 5 | 75 | 328% |
Keterangan | Serangan tampaknya akan difokuskan pada kelemahan di daerah lain. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 20, Simple Shot Lv. 5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 6 | 72 | 361% | |
2 | 5 | 76 | 383% | |
3 | 5 | 80 | 406% | |
4 | 5 | 84 | 430% | |
5 | 5 | 88 | 456% | |
6 | 5 | 92 | 483% | |
7 | 5 | 96 | 512% | |
8 | 5 | 101 | 543% | |
9 | 5 | 106 | 576% | |
10 | 5 | 111 | 611% |
Keterangan | Gaya maksimum untuk menyerang terfokus pada pasangan.Dapat digunakan sebagai sistem senjata yang tidak dilengkapi pemburu. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 30, Point Shot Lv. 5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 5 | 75 | 615% | |
2 | 5 | 83 | 670% | |
3 | 5 | 91 | 730% | |
4 | 5 | 100 | 796% | |
5 | 5 | 110 | 868% | |
6 | 6 | 121 | 946% | |
7 | 6 | 133 | 1031% | |
8 | 6 | 146 | 1124% | |
9 | 6 | 161 | 1225% | |
10 | 6 | 177 | 1335% |
Keterangan | Gunakan peluru senapan terbang beberapa sekaligus, Anda dapat menyerang m pada waktu yang sama.(Geser harus ditembak). | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 20, Simple Shot Lv. 5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 6 | 72 | 300% | |
2 | 6 | 76 | 318% | |
3 | 6 | 81 | 337% | |
4 | 6 | 86 | 357% | |
5 | 6 | 91 | 378% | |
6 | 6 | 97 | 401% | |
7 | 6 | 103 | 425% | |
8 | 6 | 109 | 451% | |
9 | 6 | 116 | 478% | |
10 | 6 | 123 | 507% |
Keterangan | Pastikan bahwa target sulit untuk bergerak untuk menyerang lawan kaki dan sayap. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 30 Point Shot Lv.5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 5 | 75 | 100% | |
2 | 5 | 79 | 101% | |
3 | 5 | 83 | 102% | |
4 | 6 | 87 | 103% | |
5 | 6 | 92 | 104% |
Keterangan | Mencegah penghapusan keterampilan yang meningkatkan penampakan visual. Akurasi adalah sampai waktu tertentu. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 40 Power Shot Lv.5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Hit rate |
1 | 9 | 125 | 25% | |
2 | 9 | 136 | 26% | |
3 | 10 | 148 | 27% | |
4 | 11 | 161 | 28% | |
5 | 12 | 175 | 30% |
Keterangan | Tujuannya justru untuk memaksimalkan konsentrasi dan kerusakan fatal. Sebuah periode waktu, sampai tingkat kritis. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 55 Eye Sight Lv.5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | ..... |
1 | 11 | 180 | 30% | |
2 | 11 | 195 | 31% | |
3 | 11 | 211 | 32% | |
4 | 11 | 228 | 33% | |
5 | 11 | 247 | 35% |
Keterangan | Para musuh serangan sihir di dekatnya dengan menembakkan dua peluru. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 15, Training Lv. 5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Sihir |
1 | 7 | 30 | 105% | |
2 | 4 | 32 | 113% | |
3 | 4 | 35 | 122% | |
4 | 4 | 38 | 132% | |
5 | 4 | 41 | 143% | |
6 | 5 | 44 | 154% | |
7 | 5 | 47 | 166% | |
8 | 5 | 51 | 179% | |
9 | 5 | 55 | 193% | |
10 | 5 | 59 | 208% |
Keterangan | Dipisahkan oleh sebuah peluru ajaib, api kerusakan semua sisi target. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 20, Double Shot Lv. 5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Sihir |
1 | 6 | 62 | 255% | |
2 | 4 | 66 | 270% | |
3 | 4 | 70 | 286% | |
4 | 4 | 74 | 303% | |
5 | 4 | 78 | 321% | |
6 | 5 | 83 | 340% | |
7 | 5 | 88 | 360% | |
8 | 5 | 93 | 382% | |
9 | 6 | 99 | 405% | |
10 | 6 | 105 | 429% |
Keterangan | Selain peluru ajaib, dan penembakan di sekitar kerusakan.Dapat digunakan sebagai sistem senjata yang tidak dilengkapi pemburu. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 30, Multi Shot Lv. 5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Sihir |
1 | 4 | 85 | 465% | |
2 | 4 | 93 | 507% | |
3 | 4 | 101 | 553% | |
4 | 5 | 110 | 603% | |
5 | 5 | 120 | 657% | |
6 | 6 | 131 | 716% | |
7 | 6 | 143 | 780% | |
8 | 6 | 156 | 850% | |
9 | 7 | 170 | 927% | |
10 | 7 | 185 | 1010% |
Keterangan | Intensif serangan dengan melompati beberapa peluru ajaib. (Perlu untuk menggulir serangan) | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 20, Multi Shot Lv. 5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 6 | 62 | 338% | |
2 | 4 | 66 | 357% | |
3 | 4 | 70 | 379% | |
4 | 4 | 74 | 402% | |
5 | 5 | 78 | 426% | |
6 | 5 | 83 | 452% | |
7 | 5 | 88 | 479% | |
8 | 6 | 93 | 508% | |
9 | 6 | 98 | 538% | |
10 | 6 | 104 | 570% |
Keterangan | Saya tidak tahu ke mana harus pergi melalui gerakan, keterampilan untuk mencegah target musuh. Sebuah waktu tertentu atas penggelapan. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 30 Multi Shot Lv.5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Hindar |
1 | 8 | 30 | 85 | +15% |
2 | 7 | 30 | 93 | % |
3 | 7 | 30 | 101 | % |
4 | 8 | 30 | 110 | % |
5 | 8 | 30 | 120 | +25% |
Keterangan | Lempar umpan dengan bau lezat di target, Kumpulkan sekitar musuh lapar. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 35 Overdrive Lv.5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Delay |
1 | 9 | 35 | 131 | 30detik |
2 | 9 | 35 | 143 | 30detik |
3 | 9 | 35 | 156 | 30detik |
4 | 11 | 35 | 170 | 30detik |
5 | 11 | 35 | 185 | 30detik |
Keterangan | Perhatian penuh akan difokuskan untuk menghindari musuh sejenak. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 40 Fake Lv.5 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Delay |
1 | 9 | 40 | 150 | 15detik |
2 | 9 | 40 | 164 | 15detik |
3 | 10 | 40 | 179 | 15detik |
4 | 10 | 40 | 195 | 15detik |
5 | 10 | 40 | 213 | 15detik |
1 komentar:
hunter naikin stat apa aja
Post a Comment