Keterangan | Melukai beberapa target, sekaligus mengurangi kecepatan gerak dan pertahanan kamu. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 150 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 9 | 150 | 210 | 708% |
2 | 9 | 152 | 220 | 885% |
3 | 9 | 154 | 240 | 1062% |
4 | 9 | 156 | 250 | 1239% |
5 | 9 | 158 | 260 | 1416% |
Keterangan | Gelombang listrik yang mengurangi serangan target. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 170, Tornado Lv. 1 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 9 | 170 | 220 | 767% |
2 | 9 | 172 | 240 | 958% |
3 | 9 | 174 | 250 | 1150% |
4 | 9 | 176 | 260 | 1342% |
5 | 9 | 178 | 270 | 1534% |
Keterangan | Melancarkan serangan mematikan ke target di sekitar. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 180, Shockwave Lv. 1, Book of Sevis - Light Punishment | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 6 | 180 | 240 | 937% |
2 | 6 | 182 | 240 | 1041% |
3 | 6 | 184 | 250 | 1145% |
4 | 6 | 186 | 260 | 1249% |
5 | 6 | 188 | 260 | 1353% |
Keterangan | Meningkatkan pertahanan untuk sementara waktu. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 150 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Def. |
1 | 9 | 150 | 190 | 15% |
2 | 9 | 152 | 200 | 23% |
3 | 9 | 154 | 220 | 32% |
4 | 9 | 156 | 230 | 41% |
5 | 9 | 158% | 240 | 50% |
Keterangan | Menyembuhkan HP target. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 160, Divine Guard Lv. 1 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Menambah HP |
1 | 9 | 160 | 210 | 150% |
2 | 9 | 162 | 220 | 237% |
3 | 9 | 164 | 240 | 325% |
4 | 9 | 166 | 250 | 412% |
5 | 9 | 168 | 260 | 500% |
0 komentar:
Post a Comment