Aksesoris di bawah ini tidak dapat di leburkan / G kan
Item | Nama | Lv | Atk | Mpw | Def | Tipe |
![]() | Harmony marquis earrings | 180 | 12 | 12 | 20 | Aksesoris |
![]() | Duke harmonious earrings | 180 | 18 | 18 | 30 | Aksesoris |
![]() | Marquis wise earrings | 180 | 0 | 16 | 20 | Aksesoris |
![]() | Duke wise earrings | 180 | 0 | 24 | 30 | Aksesoris |
![]() | Marquis intense earrings | 180 | 16 | 0 | 20 | Aksesoris |
![]() | Duke intense earrings | 180 | 24 | 0 | 30 | Aksesoris |
![]() | Duke harmonious ring | 180 | 18 | 18 | 0 | Aksesoris |
![]() | Harmonious Marquis Ring | 180 | 12 | 12 | 0 | Aksesoris |
![]() | Duke wise Ring | 180 | 0 | 24 | 0 | Aksesoris |
![]() | Wise Marquis Ring | 180 | 0 | 16 | 0 | Aksesoris |
![]() | Duke intense ring | 180 | 24 | 0 | 0 | Aksesoris |
![]() | Intense Marquis Ring | 180 | 16 | 0 | 0 | Aksesoris |
![]() | Harmonious Militia earrings | 150 | 7 | 7 | 20 | Aksesoris |
![]() | Count harmonious earrings | 150 | 11 | 11 | 19 | Aksesoris |
![]() | Wise a militia earrings | 150 | 0 | 10 | 12 | Aksesoris |
![]() | Earl wise earrings | 150 | 0 | 15 | 19 | Aksesoris |
![]() | Earrings intense militia | 150 | 10 | 0 | 12 | Aksesoris |
![]() | Count intense earrings | 150 | 15 | 0 | 19 | Aksesoris |
![]() | Count harmonious ring | 150 | 11 | 11 | 0 | Aksesoris |
![]() | Harmonious Militia Ring | 150 | 7 | 7 | 0 | Aksesoris |
![]() | Ring 1 Count of understanding | 150 | 0 | 15 | 0 | Aksesoris |
![]() | Bright ring a militia | 150 | 0 | 10 | 0 | Aksesoris |
![]() | Count intense ring | 150 | 15 | 0 | 0 | Aksesoris |
![]() | Intense ring a militia | 150 | 10 | 0 | 0 | Aksesoris |
Item | Nama | Lv | Atk | Mpw | Aspd | Def | Dmg | Tipe | ||
![]() | Powerful Dragon Scale | 180 | 60 | 0 | 10 | 75 | 6%- | Aksesoris | ||
![]() | Bright Dragon Scale | 180 | 0 | 60 | 10 | 75 | 6%- | Aksesoris | ||
![]() | Harmonius Dragon Scale | 180 | 45 | 45 | 10 | 75 | 6%- | Aksesoris | ||
![]() | Powerful Dragon Claw | 180 | 60 | 0 | 10 | 0 | 6%+ | Aksesoris | ||
![]() | Bright Dragon Claw | 180 | 0 | 60 | 10 | 0 | 6%+ | Aksesoris | ||
![]() | Harmonius Dragon Claw | 180 | 45 | 45 | 10 | 0 | 6%+ | Aksesoris | ||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
![]() |
3 komentar:
Om pras !!!! claw dan scale drop dimana?? alcanez juga??
Ini semua bisa dapat dari drop monster atau quest ya?
hanya yang ndewa yg punya
Post a Comment