Item | Nama | Lv | Atk | Mpw | Aspd | Def | Crit | Acc | Eva | Mspd |
Item | Nama | Lv | Atk | Mpw | Aspd | Def | Crit | Acc | Eva | Mspd |
Cleric Fireball | 201 | 388 | 388 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 200 | 391 | 386 | 25 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 200 | 386 | 386 | 25 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 190 | 359 | 359 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 182 | 354 | 354 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 182 | 354 | 354 | 20 | - | - | - | - | - | |
Pink Roses | 173 | 337 | 337 | 17 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 165 | 328 | 323 | 25 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 165 | 323 | 323 | 25 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 159 | 300 | 300 | 10 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 155 | 305 | 305 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 140 | 278 | 278 | 25 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 130 | 260 | 260 | 10 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 128 | 256 | 256 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 124 | 224 | 224 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 113 | 229 | 229 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 102 | 105 | 205 | 10 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 101 | 208 | 208 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 99 | 193 | 193 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 92 | 181 | 181 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 85 | 170 | 170 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 87 | 175 | 175 | 10 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 83 | 160 | 160 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 75 | 161 | 161 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 72 | 159 | 141 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 67 | 150 | 132 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 59 | 137 | 117 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 57 | 132 | 114 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 57 | 132 | 132 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 57 | 116 | 116 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 49 | 117 | 99 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 45 | 110 | 92 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 39 | 96 | 96 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 35 | 92 | 74 | 20 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 28 | 76 | 76 | 5 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 27 | 78 | 60 | 10 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 21 | 64 | 64 | 5 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 20 | 65 | 47 | 15 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 15 | 53 | 53 | 0 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 11 | 37 | 37 | 5 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 10 | 49 | 31 | 5 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 3 | 44 | 44 | 5 | - | - | - | - | - | |
Nama senjata | 1 | 4 | 20 | 3 | - | - | - | - | - |
1 komentar:
Nama snjata nya masih lom ada y
Post a Comment