1 | |||
Nama | Syarat | Status | |
Seed | Lv.1 | - | |
Drop | - | ||
2 | |||
Nama | Syarat | Status | |
Bud | Lv.5 :Fame.120 | Def.20 | |
Bahan Evolusi | - | ||
3 | |||
Nama | Syarat | Status | |
Junior Moo Moo | Lv.10 :Fame.581 | Atk.20 Def.30 | |
Bahan Evolusi | - | ||
Green Pumkin | Lv.10 :Fame.581 | Def.40 | |
Bahan Evolusi | - | ||
Shuck | Lv.10 :Fame.581 | Atk.10、Mpw.10、Def.30 | |
Baha Evolusi | - | ||
Flower Bud | Lv.10 :Fame.581 | Mpw.20、Def.30 | |
Baha Evolusi | - | ||
4 | |||
Nama | Syarat | Status | |
King Moo Moo | Lv.20 :Fame.2439 | Atk.35、Def.50 | |
Bahan Evolusi | - | ||
Pretty Moo Moo | Lv.20 :Fame.2439 | Atk.30、Def.50 | |
Bahan Evo | - | ||
Warrior Moo Moo | Lv.20 :Fame2439 | 攻撃力40、防御力50、命中5 | |
進化条件 | 赤ちゃんムム レア進化(4%) | ||
Pumkin Head | Lv.20 :Fame.2439 | 防御力70 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、ツタ、カボチャの頭、キバ、鋭い牙、吸血キバ、大きいカボチャの頭、朽ちた木の葉、毒の爪、小さな芽、木の葉、ハーブ、木、大根の切れ端、桑の葉 | ||
Amber | Lv.20 :Fame.2439 | 防御力80 | |
進化条件 | 赤ちゃんカボチャ レア進化(9%) | ||
Pumkin | Lv.20 :Fame.2439 | 防御力90、回避5 | |
進化条件 | 赤ちゃんカボチャ レア進化(4%) | ||
Beanie | Lv.20 :Fame.2439 | 攻撃力20、魔力20、防御力40 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、豆の皮、豆の皮、豆の頭、甘い豆、豆乳、小さな芽、朽ちた木の葉、へちま、豆の白手袋、木の葉、ハーブ、木、棒切れ、大根の切れ端、レッドグローブ、染料、植物水、ツタ、桑の葉 | ||
Pretty Beanie | Lv.20 :名声.2439 | 攻撃力25、魔力25、防御力40 | |
進化条件 | 豆粒 レア進化(9%) | ||
Warrior Beanie | Lv.20 :Fame.2439 | 攻撃力30、魔力30、防御力40、クリティカル5 | |
進化条件 | 豆粒 レア進化(4%) | ||
Sun Flower | Lv.20 :Fame.2439 | 魔力30、防御力50 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、雪月花、黄金の毛玉、金、太陽石、白金、植物性油、オーガの安全メット、騎士の紋章、卵、ピヨの無精卵、金魚、金の鎧(胴)、金の盾、金の鎧(脚)、金のブーツ、金の兜、イエローアイアン、金フンのアレ、清き鐘、サボテンの花 | ||
Rose | Lv.20 :Fame.2439 | 魔力40、防御力50、攻撃速度5 | |
進化条件 | つぼみ レア進化(9%) | ||
5次ペット(ムム系・カボチャ系) | |||
Nama | Syarat | Status | |
Moo Moo The Great | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力55、防御力70、命中5 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、グリーンウッド、幸運のカード、サボテンの花、クリスタルソード、クリスタルの大剣、クリスタルナイフ、大根、水漬キムチ、勇器、ピーターパンの帽子、ピーターパンの靴、ピーターパンスーツ(胴)、ピーターパンスーツ(脚)、青いリボン、青の染料 | ||
Beautiful Moo Moo | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力50、防御力70、命中5 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、グリーンウッド、幸運のカード、サボテンの花、クリスタルソード、クリスタルの大剣、クリスタルナイフ、四葉のクローバー、大根、水漬キムチ、勇器、ピーターパンの帽子、ピーターパンの靴、ピーターパンスーツ(胴)、ピーターパンスーツ(脚)、青いリボン、青の染料 | ||
[Infuental]Warrior Moo Moo | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力60、防御力70、命中10 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、グリーンウッド、幸運のカード、サボテンの花、クリスタルソード、クリスタルの大剣、クリスタルナイフ、四葉のクローバー、大根、水漬キムチ、勇器、ピーターパンの帽子、ピーターパンの靴、ピーターパンスーツ(胴)、ピーターパンスーツ(脚)、青いリボン、青の染料 | ||
進化条件 | 5次レア進化(4%(ムム大王)、9%(かわいいムム)) | ||
Huge Pumkin head | Lv.40 :Fame.8806 | 防御力100、回避5 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、植物性油、石油、ニトログリセリン、導火線、火山石、青き炎、棒切れ、頑固な木の板、のり、清き鐘、白き灰、クリスタルソード、クリスタルの大剣、クリスタルナイフ | ||
Jurassic Mosquito in Amber | Lv.40 :Fame.8806 | 防御力110、回避5 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、水晶、ルビー、ダイヤモンド、金、銀、白金、輝く結晶、輝きの糸、ガラスのかけら、月のかけら、太陽石、光の繊維、紫水晶 | ||
Pumpisto | Lv.40 :Fame.8806 | 防御力120、回避10 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、植物性油、石油、ニトログリセリン、導火線、火山石、青き炎、棒切れ、頑固な木の板、のり、清き鐘、白き灰、クリスタルソード、クリスタルの大剣、クリスタルナイフ | ||
Male Dryad | Lv.50 :Fame.8806 | 攻撃力80、防御力100、攻撃速度10 | |
進化条件 | 5次レア進化(4%(ムム大王、カボチャ)、9%(かわいいムム)、14%(琥珀、勇者ムム、パンプキン)) | ||
Fly Male Dryad | Lv.55 :Fame.8806 | 攻撃力100、魔力40、防御力100、攻撃速度10、ダメージ増加5% | |
進化条件 | 勇者ムム、パンプキン レア進化(4%) | ||
5次ペット(豆系・ドライアード系) | |||
Nama | Syarat | Status | |
French Beanie | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力40、魔力40、防御力60、クリティカル5 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、グリーンウッド、幸運のカード、サボテンの花、のり、清き鐘、白き灰、ハイドメイス、クリスタルロッド、ピーターパンの帽子、緑の帽子 | ||
Beautiful Beanie | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力45、魔力45、防御力60、クリティカル5 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、グリーンウッド、幸運のカード、サボテンの花、のり、清き鐘、白き灰、ハイドメイス、クリスタルロッド、ピーターパンの帽子、緑の帽子 | ||
[Influental]Warrior Beanie | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力50、魔力50、防御力60、クリティカル10 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、グリーンウッド、幸運のカード、サボテンの花、のり、清き鐘、白き灰、ハイドメイス、クリスタルロッド、ピーターパンの帽子、緑の帽子 | ||
進化条件 | 5次レア進化(4%(豆たん)、14%(豆ちゃん)) | ||
Solar | Lv.40 :Fame.8806 | 魔力50、防御力70、攻撃速度5 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、グリーンウッド、幸運のカード、サボテンの花、知恵、石、キバ、ハイドメイス、クリスタルロッド、ソーラのデコレーション、ヒマワリの種、集光板 | ||
White Rose | Lv.40 :Fame.8806 | 魔力60、防御力70、攻撃速度10 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、グリーンウッド、幸運のカード、サボテンの花、知恵、石、キバ、ハイドメイス、クリスタルロッド、ソーラのデコレーション、ヒマワリの種、集光板 | ||
Female Drya | Lv.50 :Fame.8806 | 魔力80、防御力100、回避10 | |
進化条件 | 5次レア進化(4%(豆たん、ヒマワリ)、9%(豆ちゃん)、14%(勇者豆たん、バラ)) | ||
Fly Female Dyad | Lv.55 :Fame.8806 | 攻撃力40、魔力100、防御力100、回避10、ダメージ増加5% | |
進化条件 | 勇者豆たん、バラ レア進化(4%) |
1次ペット | |||
Nama | Syarat | Status | |
Green Seed | Lv.1 | - | |
Drop | [純粋な]ちびキノコ、[純粋な]ローターラビ、[純粋な]キノコパパ、[そこそこ]ちびキノコ、[そのうち]ローターラビ、[弱腰な]キノコパパ、[熟した]ムム、ちびキノコ、キノコパパ、キノコママ、ワモ、ローターラビ、ムム大王、木馬、僧侶ピヨ、魔法士ピヨ、戦士ピヨ | ||
Ket | 緑だからって腐ってなんかいない。れっきとしたペット。 | ||
2次ペット | |||
Nama | Syarat | Status | |
紫に光る芽 | Lv.5 :Fame.120 | 防御力20 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、小さな芽、酸素、水素、炭素、染料、植物水、ゼラニウム、大きいゼラニウム、豆の皮、豆の頭、甘い豆、豆乳、ハーブ、木、植物性油、大根の切れ端、桑の葉、豆の白手袋、大根、朽ちた木の葉、大根切れ端、ツタ | ||
説明文 | 常識を覆す紫色の芽。まだまだ未熟。 | ||
3次ペット | |||
Nama | Syarat | Status | |
紫頭の赤ちゃんムム | Lv.10 :Fame.581 | 攻撃力25、防御力25 | |
進化材料 | |||
説明文 | 小さいムム。突然変異で紫に!顔色悪い・・・ | ||
赤ちゃんイエローカボチャ | Lv.10 :Fame.581 | 防御力40 | |
進化材料 | |||
説明文 | まっ黄色の赤ちゃんカボチャ!かなりの堅さを誇る。 | ||
桃豆粒 | Lv.10 :Fame.581 | 攻撃力15、魔力15、防御力20 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、酸素、豆の皮、豆の頭、甘い豆、豆乳、朽ちた木の葉、豆の白手袋、木の葉、ハーブ、木、染料、植物水、ツタ、桑の葉 | ||
説明文 | 見ようによってはおいしそうかも・・いろんな能力を持っている。 | ||
熟成したつぼみ | Lv.10 :Fame.581 | 魔力25、防御力25 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、酸素、妖精の粉、白雪姫の魂、雪月花、ピンクのリボン、赤いリボン、染料、青の染料、アデルの祝福、赤の染料、胞子、酵母、銀、金、布きれ、星の結晶、輝く結晶、魔法の粉 | ||
説明文 | じっくりと花咲く時を待つつぼみ。美しく咲かせてみせる! | ||
4次ペット | |||
Nama | Syarat | Status | |
蒼きムム大王 | Lv.20 :Fame.2439 | 攻撃力40、防御力45 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、大根、大根の杖、男のロマン、男の老耄、お父さんの青春、お父さんの言い訳、ファラオの呪い、氷水晶、冷たい心臓、勇器 | ||
説明文 | ちょっと小さいが大王なんだ!でも、まだ青い・・・ | ||
かわいいグリーンムム | Lv.20 :Fame.2439 | 攻撃力35、防御力45 | |
進化条件 | 紫頭の赤ちゃんムム レア進化 | ||
説明文 | 栄養素たっぷりのかわいいムム。でも顔色悪い・・・ | ||
勇者グリーンムム | Lv.20 :Fame.2439 | 攻撃力45、防御力45、命中5 | |
進化条件 | 紫頭の赤ちゃんムム レア進化 | ||
説明文 | 成熟していないが、一応勇者!戦闘でも大活躍! | ||
闇カボチャ | Lv.20 :Fame.2439 | 防御力70 | |
進化材料 | |||
説明文 | 暗黒より生まれし頭だけのカボチャ。 | ||
紅琥珀 | Lv.20 :Fame.2439 | 防御力80 | |
進化条件 | 赤ちゃんイエローカボチャレア進化 | ||
説明文 | なぜか宝石に・・・でも、以外とキレイ!(原文ママ) | ||
ダークパンプキン | Lv.20 :Fame.2439 | 防御力90、回避5 | |
進化条件 | 赤ちゃんイエローカボチャレア進化 | ||
説明文 | ハロウィンの人気者パンプキン。なのに、めちゃくちゃ悪そうだ・・・ | ||
黒豆たん | Lv.20 :Fame.2439 | 攻撃力25、魔力25、防御力30 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、豆の皮、豆の頭、甘い豆、豆乳、小さな芽、朽ちた木の葉、へちま、豆の白手袋、木の葉、ハーブ、染料、植物水、ツタ | ||
説明文 | 最近はやりの黒豆。健康には良いが、食べてはダメ! | ||
黒豆ちゃん | Lv.20 :Fame.2439 | 攻撃力30、魔力30、防御力30 | |
進化条件 | 桃豆粒 レア進化 | ||
説明文 | かわいらしく育った黒豆たん。やっぱり食べたい・・・ | ||
勇者黒豆たん | Lv.20 :Fame.2439 | 攻撃力35、魔力35、防御力30、クリティカル5 | |
進化条件 | 桃豆粒 レア進化 | ||
説明文 | 勇者と言ってもね・・・カリスマはあまりないが、健康にいい! | ||
赤きヒマワリ | Lv.20 :Fame.2439 | 魔力35、防御力45 | |
進化材料 | |||
説明文 | 太陽を見つめすぎて日焼けしたヒマワリ。 | ||
黄バラ | Lv.20 :Fame.2439 | 魔力45、防御力45、攻撃速度5 | |
進化条件 | 熟成したつぼみ レア進化 | ||
説明文 | 品種改良で黄色のバラに! | ||
5次ペット(ムム系・カボチャ系) | |||
Nama | Syarat | Status | |
蒼きムム大魔王 | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力60、防御力65、命中5 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、サボテンの花、クリスタルソード、クリスタルの大剣、クリスタルナイフ、大根、水漬キムチ、ピーターパンの帽子、ピーターパンの靴、ピーターパンスーツ(胴)、ピーターパンスーツ(脚) | ||
説明文 | 大王から大魔王へ!でも、まだまだ青い・・・ | ||
美しきグリーンムム | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力55、防御力65、命中5 | |
進化材料 | |||
説明文 | エメラルドに輝く美しきムム! | ||
[貫禄ある]勇者パープルムム | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力70、防御力60、命中10 | |
進化材料 | |||
進化条件 | 5次レア進化((蒼きムム大王)、(かわいいグリーンムム)) | ||
説明文 | 伝説の勇者ムム!の生き別れたお兄さんだとか・・・・ | ||
紫大カボチャ | Lv.40 :Fame.8806 | 防御力100、回避5 | |
進化材料 | |||
説明文 | 大きなカボチャが突然変異。でも、栄養素はたっぷりとか。 | ||
紅琥珀より産まれし蚊 | Lv.40 :Fame.8806 | 防御力110、回避5 | |
進化材料 | |||
説明文 | 紅琥珀に閉じ込められていたDNAを復元させた蚊! | ||
紫パンピスト | Lv.40 :Fame.8806 | 防御力120、回避10 | |
進化材料 | |||
説明文 | パンプキンからパンピストに進化。さらに色を変えて進化中? | ||
ブルードリアード | Lv.50 :Fame.8806 | 攻撃力90、防御力90、攻撃速度10 | |
進化条件 | 5次レア進化 | ||
説明文 | 森の妖精ドリアードと苦楽を共にした青いドリアード | ||
精霊ブルードリアード | Lv.55 :Fame.8806 | 攻撃力110、魔力40、防御力90、攻撃速度10、ダメージ増加5% | |
進化条件 | 勇者グリーンムム、ダークパンプキン レア進化 | ||
説明文 | まさにキングオブブルードリアード!妖精から精霊へ。 | ||
5次ペット(豆系・ドライアード系) | |||
Nama | Syarat | Status | |
坊チャマ黒豆たん | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力45、魔力45、防御力50、クリティカル5 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、幸運のカード、サボテンの花、のり、清き鐘、白き灰、クリスタルロッド、ピーターパンの帽子、緑の帽子 | ||
説明文 | 金持ちだが、その名のとおり腹黒いらしい・・・でも、健康にいいらしい。 | ||
美しき黒豆たん | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力50、魔力50、防御力50、クリティカル5 | |
進化材料 | |||
説明文 | かわいさと熟練した美に加え、栄養素まで含んだ黒豆たん。 | ||
[貫禄ある]勇者黒豆たん | Lv.40 :Fame.8806 | 攻撃力55、魔力55、防御力50、クリティカル10 | |
進化材料 | |||
進化条件 | 5次レア進化 | ||
説明文 | 勇者ムムと共に、野菜界の双璧と呼ばれる勇者豆たん!が、真っ黒に日焼け? | ||
太陽ソーラ | Lv.40 :Fame.8806 | 魔力55、防御力65、攻撃速度5 | |
進化材料 | 四葉のクローバー、木の葉、小さな芽、サボテンの花、知恵、石、キバ、クリスタルロッド、ヒマワリの種、集光板 | ||
説明文 | 常に太陽を向いていたら、いつのまにか太陽になってしまった! | ||
黄金のバラ姫 | Lv.40 :Fame.8806 | 魔力70、防御力60、攻撃速度10 | |
進化材料 | |||
説明文 | 金色に光り輝くクイーンオブ薔薇。 | ||
ブルードライアード | Lv.50 :Fame.8806 | 魔力90、防御力90、攻撃速度5 | |
進化条件 | 5次レア進化 | ||
説明文 | 森の妖精ドライアードと苦楽を共にした青いドライアード | ||
精霊ブルードライアード | Lv.55 :Fame.8806 | 攻撃力40、魔力110、防御力90、攻撃速度5、ダメージ増加5% | |
進化条件 | 勇者黒豆たん、黄金のバラ レア進化 | ||
説明文 | まさにキングオフブルードライアード!妖精から精霊へ。 |
0 komentar:
Post a Comment