Keterangan | Membuat serangan tajam pada garis lurus melewati semua musuh dengan sihir. | ||||
Persyaratan | Karakter Lv. 150 | ||||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Delay | Atk. |
1 | 9 | 150 | 190 | 963% | |
2 | 9 | 150 | 194 | 982% | |
3 | 9 | 150 | 198 | 1002% | |
4 | 9 | 150 | 220 | ??? % | |
5 | 9 | 150 | 224 | ??? % |
Keterangan | Kerusakan pada semua musuh di sekitar target yang ditambahkan ke sihir ledakan. | ||||
Persyaratan | Karakter lv. 160 Piercing Arrow Lv.3 | ||||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Delay | Atk. |
1 | 9 | 160 | 210 | 991% | |
2 | 9 | 160 | 216 | 1021% | |
3 | 9 | 160 | 223 | 1052% | |
4 | 10 | 160 | 230 | 1084% | |
5 | 10 | 160 | 237 | 1117% |
Keterangan | Menembus armor musuh dalam kerusakan mantra kuat.Dapat digunakan sebagai sistem senjata yang tidak dilengkapi pemburu. | ||||
Persyaratan | Karakter Lv. 170 Bump Arrow Lv.3 | ||||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Delay | Atk. |
1 | 9 | 170 | 245 | 1454% | |
2 | 9 | 170 | 260 | 1541% | |
3 | 10 | 170 | 276 | 1633% | |
4 | 10 | 170 | 293 | 1731% | |
5 | 11 | 170 | 311 | 1835% |
Keterangan | Akan sampai kekuatannya sebagai kekuatan gaib untuk menyerang target. | ||||
Persyaratan | Karakter Lv. 150 | ||||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Delay | Atk. |
1 | 9 | 150 | 200 | 4detik? | 1078% |
2 | 9 | 150 | 204 | 1100% | |
3 | 9 | 150 | 208 | 1122% | |
4 | 9 | 150 | 212 | 1144% | |
5 | 9 | 150 | 216 | 1167% |
Keterangan | Kerusakan ditopang oleh luka-luka yang ditimbulkan racun pada target. | |||||
Persyaratan | Karakter lv. 160, Magnum Arrow Lv.3 | |||||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Efek | Delay | Atk. |
1 | 10 | 160 | 220 | 1406% | ||
2 | 9 | 160 | 229 | 1448% | ||
3 | 9 | 160 | 238 | 1491% | ||
4 | 9 | 160 | 248 | 1536% | ||
5 | 10 | 160 | 258 | 1582% |
Keterangan | Berjuang dengan dan untuk mencegah serangan musuh menggunakan menyilaukan. | |||||
Persyaratan | Karakter Lv. 170, Bump Arrow Lv.3 | |||||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Efek | Jarak | Delay |
1 | 7 | 170 | 173 | |||
2 | 5 | 170 | ||||
3 | 5 | 170 | ||||
4 | 5 | 170 | ||||
5 | 5 | 170 |
Keterangan | Kekuatan serangan sampai menyebabkan tali busur akan ditingkatkan oleh sihir. | ||||
Persyaratan | Karakter Lv. 175, Broken Arrow Lv.3 | ||||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Delay | Pemakaian AP | |
1 | 18 | 175 | |||
2 | 18 | 175 |
2 komentar:
It's wonderful that you are getting ideas from this paragraph as well as from our dialogue made at this time.
Stop by my webpage ... latest transfer news arsenal
Good site you have here.. It's hard to find high quality writing like yours these days. I truly appreciate individuals like you! Take care!!
Feel free to visit my page perfumes
Post a Comment