Keterangan | Bertujuan untuk fokus pada cara terbaik untuk menyerang kelemahan dari target. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 150 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 8 | 150 | 190 | 1150% |
2 | 8 | 150 | 194 | 1173% |
3 | 8 | 150 | 198 | 1196% |
4 | 8 | 150 | 202 | 1220% |
5 | 8 | 150 | 206 | 1244% |
Keterangan | Dikumpulkan dalam kekuatan penuh untuk menyerang sekaligus. | |||
Persyaratan | Karakter lv. 160 Aiming Shot Lv 3 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 10 | 160 | 210 | 1500% |
2 | 8 | 160 | 216 | 1545% |
3 | 8 | 160 | 222 | 1591% |
4 | 8 | 160 | 229 | 1639% |
5 | 8 | 160 | 236 | 1688% |
Keterangan | Serangan-serangan canggih yang ditujukan untuk kepala lawan atau titik penting. Dapat digunakan sebagai sistem senjata yang tidak dilengkapi pemburu. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 170 Kill Shot Lv 3 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 9 | 170 | 240 | 2200% |
2 | 9 | 170 | 254 | 2332% |
3 | 10 | 170 | 269 | 2472% |
4 | 10 | 170 | 285 | 2620% |
5 | 11 | 170 | 302 | 2777% |
Keterangan | Mengalahkan musuh di dekatnya dengan senjata dan menembak peluru. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 170 Kill Shot Lv 3 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 10 | 170 | 235 | 1850% |
2 | 9 | 170 | 247 | 1943% |
3 | 9 | 170 | 259 | 2040% |
4 | 9 | 170 | 272 | 2142% |
5 | 9 | 170 | 286 | 2249% |
Keterangan | Peluru penembakan acak terhadap target perifer dan menyerang semua musuh di daerah tersebut. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 150 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Atk. |
1 | 8 | 150 | 190 | 953% |
2 | 8 | 150 | 194 | 972% |
3 | 8 | 150 | 198 | 991% |
4 | 8 | 150 | 202 | 1011% |
5 | 8 | 150 | 206 | 1031% |
Keterangan | Gunakan peluru untuk memancarkan cahaya yang kuat, terlihat oleh mata musuh sejenak di daerah tersebut. | ||||
Persyaratan | Karakter lv. 160 Aiming Shot Lv 3 | ||||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Efek | Delay |
1 | 4 | 160 | 210 | 4detik | 15detik |
2 | 4 | 160 | 214 | 4detik | 15detik |
3 | 4 | 160 | 218 | 4detik | 15detik |
4 | 4 | 160 | 222 | 4detik | 15detik |
5 | 4 | 160 | 226 | 4detik | 15detik |
Keterangan | Bersiaplah untuk mudah digunakan peluru, dan menggunakan keterampilan lebih cepat. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 180 Encounster Shot Lv 3 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Efek |
1 | 6 | 180 | ||
2 | 6 | 180 | 275 | 7%delay 15detik |
3 | 7 | 180 | ||
4 | 7 | 180 | ||
5 | 7 | 180 | 20%delay 15detik |
Keterangan | Beradaptasi pistol untuk memperpanjang jangkauan tembak peluru lalat jauh. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 180 Head Shot Lv 3 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | Efek |
1 | 6 | 180 | - | Jarak+1 |
2 | 4 | 180 | - | Jarak+2 |
3 | 4 | 180 | - | Jarak+3 |
4 | 4 | 180 | - | Jarak+4 |
5 | 4 | 180 | - | Jarak+5 |
6 | 4 | 180 | - | Jarak+5 Lv 5 Lv6 |
2 komentar:
GG
mantap (y)
Post a Comment