Keterangan | Menambah serangan sihir dan mengurangi pertahanan. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 150 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
1 | 6 | 150 | 100 | 675% |
2 | 6 | 152 | 110 | 843% |
3 | 6 | 154 | 120 | 1012% |
4 | 6 | 156 | 158 | 1181% |
5 | 6 | 158 | 150 | 1350% |
Keterangan | Melempar ke beberapa target dan kemungkinan menyebabkan target stun. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 170, Bluff Lv. 1 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
1 | 4 | 170 | 110 | 725% |
2 | 4 | 172 | 120 | 805% |
3 | 4 | 174 | 130 | 886% |
4 | 4 | 176 | 130 | 966% |
5 | 4 | 178 | 140 | 966% |
6 | 4 | 180 | 150 | 1047% |
7 | 4 | 182 | 150 | 1127% |
8 | 4 | 184 | 170 | 1208% |
9 | 4 | 186 | 180 | 1369% |
10 | 4 | 188 | 190 | 1450% |
Keterangan | Melempar target dengan kekuatan dahsyat. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 160, Throw Everything Lv. 1, Book of Sevis - Black Jack | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | M. Atk |
1 | 4 | 182 | 110 | 1125% |
2 | 4 | 184 | 120 | 1250% |
3 | 4 | 186 | 130 | 1375% |
4 | 4 | 188 | 130 | 1500% |
5 | 4 | 190 | 140 | 1625% |
6 | 4 | 192 | 150 | 1750% |
7 | 4 | 194 | 150 | 1875% |
8 | 4 | 196 | 170 | 2000% |
9 | 4 | 196 | 180 | 2125% |
10 | 4 | 198 | 190 | 2250% |
Keterangan | Meningkatkan serangan saat menggunakan skill Random Throwing. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 150 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Kemungkinan Menyerang | |
1 | 6 | 150 | 2 | |
2 | 6 | 152 | 4 | |
3 | 6 | 154 | 6 | |
4 | 6 | 156 | 8 | |
5 | 6 | 158 | 10 |
Keterangan | Melempar musuh dua kali berurutan dengan kemungkinan tertentu. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 160, Skill Power Throw Lv. 1 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | |
1 | 6 | 160 | 100 | |
2 | 6 | 162 | 110 | |
3 | 6 | 164 | 120 | |
4 | 6 | 166 | 130 | |
5 | 6 | 166 | 150 |
Keterangan | Meningkatkan seranganmu selama beberapa waktu saat melempar. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 180, Swindle Lv. 1 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | |
1 | 6 | 180 | 110 | |
2 | 6 | 182 | 120 | |
3 | 6 | 184 | 130 | |
4 | 6 | 186 | 150 | |
5 | 6 | 188 | 160 |
Keterangan | Menyerang suatu target dan area sekitarnya dengan kemungkinan tertentu. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 170, Power Throw Lv. 1 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Pemakaian AP | |
1 | 6 | 170 | 100 | |
2 | 6 | 172 | 110 | |
3 | 6 | 174 | 130 | |
4 | 6 | 176 | 140 | |
5 | 6 | 178 | 150 |
Keterangan | Meningkatkan jarak lemparanmu. | |||
Persyaratan | Karakter Lv. 180, Flush Lv. 1 | |||
Lv | Expert Poin | Batas Level | Peningkatan Pengelihatan | |
1 | 6 | 180 | 1 | |
2 | 6 | 182 | 2 | |
3 | 6 | 184 | 3 | |
4 | 6 | 186 | 4 | |
5 | 6 | 188 | 5 |
0 komentar:
Post a Comment