Elemen | HP | Atk | Def | Map |
4257 | 306 | 247 | Pulau terlarang timur | |
:Nama item | :Nama item | :Nama item | ||
:Nama item | :Nama item.G | :이브닝문슬링건: | ||
:Nama item | :Nama item |
| ||
Really hard shell | Kkeulneunpi | Ti | ||
Bird | Ahtan | manual bombs 90 | ||
Ruby | Yellow Iron | |||
Brown Soil |
|
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
5037 | 327 | 253 | Pulau terlarang timur | |
:Nama item | :Nama item | :Nama item | ||
: Elf uigwi: |
|
| ||
? | El of Saki pattern | Baekseolgongjuuihon | ||
Pro,manual (arm ??) 10 | Peat | Coal | ||
Ruby | Diamond | |||
Black Orb |
|
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
5981 | 341 | 271 | Pulau terlarang timur | |
:Nama item | :Nama item.G | :Nama item | ||
:Nama item | : White fur headband: |
| ||
Men's roman | Tteugeounpi | Seonggisauihon | ||
Bird | Pro,manual(arm mage 9 |
| ||
Ruby |
|
Lv | Elemen | HP | Atk | Def | Map |
70 | 6583 | 402 | 305 | Pulau terlarang timur | |
Item drop | :Nama item.G | :Nama item | :Nama item | ||
:Nama item |
|
| |||
Konsumsi | Starfish | Niksiuigyeoljeong | Bird | ||
Dinuigyeoljeong | Dinuimunyang | Pro,manual(arm??), 9 | |||
Permata | Ruby | Diamond | |||
Red Fire |
|
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
6722 | 352 | 244 | Pulau terlarang timur | |
:Nama item | :Nama item | :하얀털가죽신발: | ||
:Nama item | : White fur shoes: |
| ||
Mithril | Fairy's tempting | Dream bundle | ||
Bituminous | manual bombs 80 | Pro,manual(Acc) 21 | ||
Ruby | Diamond | |||
Pink diamond | Black Orb | Brown Soil |
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
7224 | 434 | 332 | Pulau terlarang barat | |
:Nama item | :Nama item | : Rock this [strike]: | ||
:Nama item | :Nama item | : White fur, armor, (B): | ||
Ceramic | Blue Flame | Blue Crystal | ||
Bird | Pro,manual(senjata?) 6 | Coal | ||
Ruby | Diamond |
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
8006 | 443 | 329 | Pulau terlarang barat | |
:Nama item | :Nama item | :Dafodil on Hair: | ||
:Nama item.G | :Nama item | :Nama item | ||
Geondalyium | Wind of the mind | Nejauigyeoljeong | ||
manual Grenade 10 | Peat | Necklace pieces | ||
Purity 100% stone |
|
| ||
Ruby | Diamond | |||
Bluewater |
|
|
Elemen | HP | Atk | Def | Map |
8601 | 468 | 340 | Pulau terlarang barat | |
:Nama item | :Nama item | :Nama item | ||
: Balkiriseulringgeon: | :Nama item |
| ||
Doksontop | Tteugeounpi | Baemkkori | ||
Pro,manual(arm??) 12 | Pro,manual(arm??) 12 | LAN Card | ||
Ruby | Diamond | |||
Pink diamond | Yellow Iron | Greenwood |
0 komentar:
Post a Comment